Past Results
Draw No : 2147
Mon. Mar 24, 2025
Mon. Mar 24, 2025

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
0893 | 5924 | 4715 |
Starter Prizes | ||
4608 | 2554 | 9279 |
3232 | 5610 | 8730 |
Consolation Prizes | ||
2153 | 4100 | 4244 |
5833 | 3625 | 9195 |
Draw No : 2146
Sun. Mar 23, 2025
Sun. Mar 23, 2025

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
1400 | 8949 | 2400 |
Starter Prizes | ||
0223 | 4779 | 1997 |
4629 | 5433 | 0972 |
Consolation Prizes | ||
3202 | 7536 | 7796 |
6996 | 1992 | 7798 |
Draw No : 2145
Sat. Mar 22, 2025
Sat. Mar 22, 2025

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
3247 | 5608 | 1127 |
Starter Prizes | ||
2719 | 3078 | 3009 |
7141 | 4490 | 0017 |
Consolation Prizes | ||
5113 | 5833 | 6072 |
5345 | 3909 | 2150 |
Draw No : 2144
Thu. Mar 20, 2025
Thu. Mar 20, 2025

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
8359 | 3894 | 9666 |
Starter Prizes | ||
8842 | 9683 | 2838 |
6360 | 1288 | 9515 |
Consolation Prizes | ||
0787 | 5596 | 5630 |
6677 | 8424 | 6391 |
Draw No : 2143
Wed. Mar 19, 2025
Wed. Mar 19, 2025

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
2536 | 8312 | 5170 |
Starter Prizes | ||
8883 | 2073 | 7311 |
0322 | 5343 | 5143 |
Consolation Prizes | ||
4851 | 1032 | 7901 |
6686 | 0182 | 6716 |
Draw No : 2142
Mon. Mar 17, 2025
Mon. Mar 17, 2025

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
4199 | 4902 | 1053 |
Starter Prizes | ||
3427 | 3648 | 1598 |
7820 | 6264 | 4164 |
Consolation Prizes | ||
3957 | 4678 | 3368 |
3251 | 4272 | 4619 |
Draw No : 2141
Sun. Mar 16, 2025
Sun. Mar 16, 2025

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
9021 | 2237 | 8178 |
Starter Prizes | ||
7617 | 9658 | 0645 |
9539 | 8408 | 2474 |
Consolation Prizes | ||
5004 | 4162 | 6563 |
2129 | 3048 | 1500 |
Draw No : 2140
Sat. Mar 15, 2025
Sat. Mar 15, 2025

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
5786 | 0435 | 0433 |
Starter Prizes | ||
6700 | 0745 | 1051 |
1926 | 7262 | 9674 |
Consolation Prizes | ||
0880 | 8199 | 9939 |
6450 | 5186 | 8275 |
Draw No : 2139
Thu. Mar 13, 2025
Thu. Mar 13, 2025

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
6871 | 9173 | 7529 |
Starter Prizes | ||
3679 | 9713 | 0901 |
1004 | 0996 | 7133 |
Consolation Prizes | ||
3580 | 8576 | 3847 |
0306 | 9635 | 5534 |
Draw No : 2138
Wed. Mar 12, 2025
Wed. Mar 12, 2025

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
9617 | 1526 | 2349 |
Starter Prizes | ||
2992 | 6060 | 5057 |
2428 | 1479 | 9416 |
Consolation Prizes | ||
3510 | 1867 | 3152 |
1855 | 7572 | 8114 |
Draw No : 2137
Mon. Mar 10, 2025
Mon. Mar 10, 2025

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
7069 | 8717 | 0850 |
Starter Prizes | ||
3759 | 6631 | 8830 |
1605 | 5023 | 4269 |
Consolation Prizes | ||
8014 | 2523 | 5010 |
8874 | 6802 | 4198 |
Draw No : 2136
Sun. Mar 09, 2025
Sun. Mar 09, 2025

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
1922 | 1005 | 9365 |
Starter Prizes | ||
4401 | 9019 | 5128 |
5676 | 7565 | 9657 |
Consolation Prizes | ||
2788 | 9047 | 9019 |
9043 | 4908 | 6872 |