Past Results
Draw No : 607
Mon. Apr 29, 2019
Mon. Apr 29, 2019

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
4199 | 5464 | 8073 |
Starter Prizes | ||
4403 | 9608 | 7988 |
9714 | 5214 | 0491 |
Consolation Prizes | ||
9347 | 7584 | 4079 |
7421 | 0641 | 8153 |
Draw No : 606
Sun. Apr 28, 2019
Sun. Apr 28, 2019

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
9142 | 6843 | 1984 |
Starter Prizes | ||
6077 | 5558 | 4437 |
0659 | 5853 | 3142 |
Consolation Prizes | ||
0559 | 3654 | 6418 |
4984 | 1060 | 4067 |
Draw No : 605
Sat. Apr 27, 2019
Sat. Apr 27, 2019

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
9114 | 7009 | 1123 |
Starter Prizes | ||
5188 | 7539 | 1018 |
9228 | 3102 | 5461 |
Consolation Prizes | ||
7624 | 4118 | 2100 |
8855 | 8190 | 2283 |
Draw No : 604
Thu. Apr 25, 2019
Thu. Apr 25, 2019

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
1803 | 9124 | 3867 |
Starter Prizes | ||
5549 | 7373 | 8813 |
4596 | 6544 | 4180 |
Consolation Prizes | ||
5882 | 2939 | 6749 |
8833 | 7705 | 7843 |
Draw No : 603
Wed. Apr 24, 2019
Wed. Apr 24, 2019

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
2951 | 1857 | 4810 |
Starter Prizes | ||
0868 | 5983 | 6971 |
7275 | 3973 | 2581 |
Consolation Prizes | ||
3987 | 1843 | 4904 |
9916 | 4877 | 3482 |
Draw No : 602
Mon. Apr 22, 2019
Mon. Apr 22, 2019

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
1645 | 5247 | 5663 |
Starter Prizes | ||
6836 | 8351 | 4007 |
1557 | 0729 | 2430 |
Consolation Prizes | ||
6792 | 8780 | 9243 |
5607 | 6526 | 1564 |
Draw No : 601
Sun. Apr 21, 2019
Sun. Apr 21, 2019

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
4770 | 2817 | 8009 |
Starter Prizes | ||
1793 | 7318 | 4612 |
5880 | 8666 | 7101 |
Consolation Prizes | ||
8276 | 1332 | 1055 |
5613 | 6577 | 0315 |
Draw No : 600
Sat. Apr 20, 2019
Sat. Apr 20, 2019

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
5417 | 0831 | 6065 |
Starter Prizes | ||
3055 | 5681 | 3524 |
0246 | 6940 | 4157 |
Consolation Prizes | ||
3423 | 9539 | 7778 |
2582 | 4672 | 9553 |
Draw No : 599
Thu. Apr 18, 2019
Thu. Apr 18, 2019

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
9859 | 5936 | 3747 |
Starter Prizes | ||
4127 | 6848 | 5126 |
0956 | 8636 | 1405 |
Consolation Prizes | ||
1943 | 5790 | 7511 |
7065 | 8603 | 3413 |
Draw No : 598
Wed. Apr 17, 2019
Wed. Apr 17, 2019

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
7770 | 1090 | 6735 |
Starter Prizes | ||
0783 | 6822 | 2575 |
9724 | 3902 | 0004 |
Consolation Prizes | ||
7864 | 7995 | 6968 |
4077 | 1675 | 2093 |
Draw No : 597
Mon. Apr 15, 2019
Mon. Apr 15, 2019

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
0541 | 7999 | 3780 |
Starter Prizes | ||
0847 | 2952 | 7734 |
2931 | 1961 | 6638 |
Consolation Prizes | ||
4674 | 2779 | 3113 |
1669 | 2392 | 6257 |
Draw No : 596
Sun. Apr 14, 2019
Sun. Apr 14, 2019

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
5657 | 6255 | 1996 |
Starter Prizes | ||
9080 | 1544 | 3875 |
4467 | 1984 | 0135 |
Consolation Prizes | ||
1941 | 3756 | 6074 |
0562 | 7870 | 0708 |