Past Results
Draw No : 2119
Thu. Feb 13, 2025
Thu. Feb 13, 2025

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
1843 | 8471 | 6505 |
Starter Prizes | ||
6856 | 2347 | 8626 |
7201 | 8482 | 6387 |
Consolation Prizes | ||
6556 | 3026 | 5049 |
8183 | 9568 | 9976 |
Draw No : 2118
Wed. Feb 12, 2025
Wed. Feb 12, 2025

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
7965 | 8689 | 7970 |
Starter Prizes | ||
3111 | 2856 | 7391 |
2827 | 9922 | 0275 |
Consolation Prizes | ||
0828 | 4368 | 9062 |
3612 | 0118 | 0882 |
Draw No : 2117
Mon. Feb 10, 2025
Mon. Feb 10, 2025

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
9459 | 0603 | 4368 |
Starter Prizes | ||
7303 | 5762 | 9513 |
6717 | 6872 | 0600 |
Consolation Prizes | ||
9216 | 4365 | 0706 |
8840 | 9804 | 3326 |
Draw No : 2116
Sun. Feb 09, 2025
Sun. Feb 09, 2025

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
0622 | 9647 | 4745 |
Starter Prizes | ||
2411 | 3237 | 7171 |
0925 | 9794 | 1525 |
Consolation Prizes | ||
3415 | 4963 | 8651 |
5627 | 7440 | 3783 |
Draw No : 2115
Sat. Feb 08, 2025
Sat. Feb 08, 2025

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
3014 | 9277 | 0883 |
Starter Prizes | ||
7478 | 4587 | 7195 |
6341 | 6496 | 3974 |
Consolation Prizes | ||
0877 | 8182 | 5625 |
2416 | 1900 | 7864 |
Draw No : 2114
Thu. Feb 06, 2025
Thu. Feb 06, 2025

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
2563 | 4849 | 3789 |
Starter Prizes | ||
4548 | 6788 | 2027 |
6188 | 4224 | 8099 |
Consolation Prizes | ||
9567 | 5666 | 9965 |
7733 | 2505 | 9641 |
Draw No : 2113
Wed. Feb 05, 2025
Wed. Feb 05, 2025

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
8371 | 3798 | 6814 |
Starter Prizes | ||
3837 | 9690 | 5547 |
9083 | 5784 | 0624 |
Consolation Prizes | ||
7070 | 2530 | 9848 |
8405 | 8075 | 6546 |
Draw No : 2112
Mon. Feb 03, 2025
Mon. Feb 03, 2025

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
4125 | 0640 | 0984 |
Starter Prizes | ||
1882 | 6406 | 1152 |
4467 | 9022 | 1626 |
Consolation Prizes | ||
3805 | 7250 | 7901 |
4758 | 2543 | 5096 |
Draw No : 2111
Sun. Feb 02, 2025
Sun. Feb 02, 2025

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
6213 | 7639 | 0416 |
Starter Prizes | ||
6864 | 8864 | 6980 |
7907 | 7902 | 5052 |
Consolation Prizes | ||
5268 | 3510 | 7367 |
2747 | 0284 | 9600 |
Draw No : 2110
Sat. Feb 01, 2025
Sat. Feb 01, 2025

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
5718 | 7310 | 4056 |
Starter Prizes | ||
6330 | 2124 | 1349 |
2037 | 9129 | 6298 |
Consolation Prizes | ||
6200 | 7710 | 5894 |
1438 | 1696 | 1672 |
Draw No : 2109
Thu. Jan 30, 2025
Thu. Jan 30, 2025

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
1980 | 1788 | 9945 |
Starter Prizes | ||
8973 | 7995 | 2253 |
1267 | 2519 | 1189 |
Consolation Prizes | ||
9512 | 7127 | 7578 |
0413 | 4150 | 0189 |
Draw No : 2108
Wed. Jan 29, 2025
Wed. Jan 29, 2025

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
7835 | 6655 | 4984 |
Starter Prizes | ||
0304 | 7272 | 7191 |
5415 | 1652 | 2837 |
Consolation Prizes | ||
0006 | 4030 | 8418 |
2049 | 8444 | 1072 |