Past Results
Draw No : 1430
Sat. Jun 25, 2022
Sat. Jun 25, 2022

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
6231 | 8740 | 9735 |
Starter Prizes | ||
5969 | 3274 | 6310 |
9985 | 5984 | 7627 |
Consolation Prizes | ||
6306 | 2715 | 4583 |
1247 | 9059 | 6075 |
Draw No : 1425
Sat. Jun 18, 2022
Sat. Jun 18, 2022

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
3874 | 9320 | 7510 |
Starter Prizes | ||
1873 | 0759 | 9574 |
4590 | 3963 | 2899 |
Consolation Prizes | ||
5026 | 4139 | 2568 |
6374 | 8415 | 3271 |
Draw No : 1420
Sat. Jun 11, 2022
Sat. Jun 11, 2022

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
5618 | 5792 | 3910 |
Starter Prizes | ||
8790 | 7936 | 1723 |
2078 | 3525 | 9144 |
Consolation Prizes | ||
0795 | 3297 | 1814 |
5538 | 8670 | 4062 |
Draw No : 1415
Sat. Jun 04, 2022
Sat. Jun 04, 2022

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
0378 | 7871 | 4136 |
Starter Prizes | ||
8314 | 9546 | 5093 |
2499 | 7367 | 0915 |
Consolation Prizes | ||
6560 | 8219 | 7083 |
3284 | 1526 | 6653 |
Draw No : 1410
Sat. May 28, 2022
Sat. May 28, 2022

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
6209 | 9233 | 7830 |
Starter Prizes | ||
6352 | 4168 | 2629 |
9844 | 1085 | 5317 |
Consolation Prizes | ||
2938 | 0531 | 8076 |
9156 | 7107 | 3764 |
Draw No : 1405
Sat. May 21, 2022
Sat. May 21, 2022

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
0374 | 3869 | 4297 |
Starter Prizes | ||
0753 | 8490 | 6905 |
4531 | 1874 | 9126 |
Consolation Prizes | ||
2095 | 8962 | 3629 |
5183 | 7206 | 5740 |
Draw No : 1400
Sat. May 14, 2022
Sat. May 14, 2022

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
7034 | 2178 | 1935 |
Starter Prizes | ||
3771 | 2387 | 5682 |
0894 | 7375 | 6094 |
Consolation Prizes | ||
1356 | 9932 | 3710 |
5016 | 6108 | 4692 |
Draw No : 1395
Sat. May 07, 2022
Sat. May 07, 2022

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
3986 | 0728 | 9903 |
Starter Prizes | ||
5298 | 1837 | 4073 |
3676 | 5911 | 1518 |
Consolation Prizes | ||
3801 | 2160 | 9570 |
8138 | 7325 | 9463 |
Draw No : 1390
Sat. Apr 30, 2022
Sat. Apr 30, 2022

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
5743 | 6719 | 5498 |
Starter Prizes | ||
3914 | 9902 | 8619 |
1584 | 3712 | 8375 |
Consolation Prizes | ||
5963 | 4769 | 3302 |
6176 | 7149 | 2880 |
Draw No : 1385
Sat. Apr 23, 2022
Sat. Apr 23, 2022

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
4073 | 9471 | 4792 |
Starter Prizes | ||
2086 | 1019 | 6873 |
2951 | 6394 | 9290 |
Consolation Prizes | ||
4187 | 0356 | 5649 |
3182 | 0523 | 7038 |
Draw No : 1380
Sat. Apr 16, 2022
Sat. Apr 16, 2022

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
1804 | 9102 | 6895 |
Starter Prizes | ||
1384 | 5192 | 9535 |
7241 | 3847 | 4586 |
Consolation Prizes | ||
0184 | 6183 | 0109 |
7813 | 3852 | 7001 |
Draw No : 1375
Sat. Apr 09, 2022
Sat. Apr 09, 2022

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
5268 | 4935 | 7256 |
Starter Prizes | ||
8431 | 5383 | 2154 |
1339 | 7641 | 6416 |
Consolation Prizes | ||
8795 | 0841 | 3719 |
3018 | 9465 | 7932 |