Past Results
Draw No : 582
Mon. Mar 25, 2019
Mon. Mar 25, 2019
| 1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
|---|---|---|
| 0800 | 7980 | 5946 |
| Starter Prizes | ||
| 8564 | 6420 | 9850 |
| 0996 | 1462 | 1739 |
| Consolation Prizes | ||
| 4917 | 2786 | 1634 |
| 3130 | 7424 | 0501 |
Draw No : 577
Mon. Mar 18, 2019
Mon. Mar 18, 2019
| 1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
|---|---|---|
| 7373 | 0264 | 1500 |
| Starter Prizes | ||
| 5055 | 8112 | 9066 |
| 4301 | 2006 | 4603 |
| Consolation Prizes | ||
| 9144 | 5562 | 8454 |
| 1712 | 5067 | 6325 |
Draw No : 572
Mon. Mar 11, 2019
Mon. Mar 11, 2019
| 1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
|---|---|---|
| 6469 | 7992 | 3346 |
| Starter Prizes | ||
| 3875 | 5523 | 9965 |
| 2323 | 1690 | 5367 |
| Consolation Prizes | ||
| 0352 | 1414 | 2438 |
| 3701 | 6973 | 2578 |
Draw No : 567
Mon. Mar 04, 2019
Mon. Mar 04, 2019
| 1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
|---|---|---|
| 2082 | 2971 | 2880 |
| Starter Prizes | ||
| 9623 | 8501 | 2721 |
| 8395 | 4668 | 2349 |
| Consolation Prizes | ||
| 1751 | 5866 | 8252 |
| 9094 | 5660 | 1254 |
Draw No : 562
Mon. Feb 25, 2019
Mon. Feb 25, 2019
| 1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
|---|---|---|
| 4722 | 0538 | 8981 |
| Starter Prizes | ||
| 8092 | 1734 | 8580 |
| 3633 | 8187 | 0136 |
| Consolation Prizes | ||
| 8057 | 2951 | 1994 |
| 3339 | 0329 | 4037 |
Draw No : 557
Mon. Feb 18, 2019
Mon. Feb 18, 2019
| 1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
|---|---|---|
| 5106 | 7718 | 4554 |
| Starter Prizes | ||
| 2413 | 7731 | 5424 |
| 2692 | 4791 | 8700 |
| Consolation Prizes | ||
| 5510 | 6405 | 4912 |
| 5298 | 1911 | 4733 |
Draw No : 552
Mon. Feb 11, 2019
Mon. Feb 11, 2019
| 1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
|---|---|---|
| 9699 | 8550 | 7497 |
| Starter Prizes | ||
| 7394 | 8037 | 2812 |
| 3338 | 6591 | 0118 |
| Consolation Prizes | ||
| 6903 | 9451 | 2979 |
| 8748 | 2639 | 3047 |
Draw No : 547
Mon. Feb 04, 2019
Mon. Feb 04, 2019
| 1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
|---|---|---|
| 5410 | 2196 | 2622 |
| Starter Prizes | ||
| 1051 | 5241 | 0782 |
| 4068 | 9773 | 3747 |
| Consolation Prizes | ||
| 2874 | 5996 | 6092 |
| 9661 | 4704 | 7862 |
Draw No : 542
Mon. Jan 28, 2019
Mon. Jan 28, 2019
| 1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
|---|---|---|
| 1149 | 2577 | 7789 |
| Starter Prizes | ||
| 0008 | 7264 | 9339 |
| 3217 | 7552 | 2154 |
| Consolation Prizes | ||
| 4043 | 6133 | 8156 |
| 0833 | 4118 | 8451 |
Draw No : 537
Mon. Jan 21, 2019
Mon. Jan 21, 2019
| 1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
|---|---|---|
| 8716 | 8545 | 9637 |
| Starter Prizes | ||
| 6723 | 1447 | 4745 |
| 0023 | 6688 | 1222 |
| Consolation Prizes | ||
| 6700 | 7320 | 1716 |
| 9095 | 3459 | 3011 |
Draw No : 532
Mon. Jan 14, 2019
Mon. Jan 14, 2019
| 1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
|---|---|---|
| 4875 | 5265 | 8354 |
| Starter Prizes | ||
| 1662 | 7018 | 8818 |
| 4215 | 8300 | 7935 |
| Consolation Prizes | ||
| 6925 | 7012 | 3864 |
| 8835 | 4009 | 1224 |
Draw No : 527
Mon. Jan 07, 2019
Mon. Jan 07, 2019
| 1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
|---|---|---|
| 8894 | 9024 | 6777 |
| Starter Prizes | ||
| 0729 | 5482 | 3597 |
| 3404 | 8817 | 1282 |
| Consolation Prizes | ||
| 8211 | 2228 | 1569 |
| 8778 | 2058 | 8049 |