Past Results
Draw No : 642
Mon. Jun 17, 2019
Mon. Jun 17, 2019
| 1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
|---|---|---|
| 7282 | 5050 | 9289 |
| Starter Prizes | ||
| 1400 | 4688 | 6477 |
| 0373 | 0987 | 4164 |
| Consolation Prizes | ||
| 4986 | 9048 | 0114 |
| 2870 | 4598 | 4659 |
Draw No : 637
Mon. Jun 10, 2019
Mon. Jun 10, 2019
| 1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
|---|---|---|
| 3602 | 3111 | 7826 |
| Starter Prizes | ||
| 2617 | 4554 | 7020 |
| 4368 | 3265 | 0364 |
| Consolation Prizes | ||
| 5625 | 1867 | 3320 |
| 0194 | 1303 | 3610 |
Draw No : 632
Mon. Jun 03, 2019
Mon. Jun 03, 2019
| 1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
|---|---|---|
| 9608 | 9752 | 0622 |
| Starter Prizes | ||
| 4532 | 2955 | 5003 |
| 6631 | 4846 | 9996 |
| Consolation Prizes | ||
| 4820 | 8701 | 7886 |
| 9613 | 3342 | 1602 |
Draw No : 627
Mon. May 27, 2019
Mon. May 27, 2019
| 1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
|---|---|---|
| 4073 | 4912 | 9749 |
| Starter Prizes | ||
| 9887 | 4325 | 4760 |
| 0794 | 7238 | 8975 |
| Consolation Prizes | ||
| 7913 | 4926 | 5550 |
| 4120 | 3583 | 5245 |
Draw No : 622
Mon. May 20, 2019
Mon. May 20, 2019
| 1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
|---|---|---|
| 7966 | 4921 | 8380 |
| Starter Prizes | ||
| 2137 | 6235 | 5063 |
| 6336 | 5253 | 3086 |
| Consolation Prizes | ||
| 2328 | 0860 | 7037 |
| 2445 | 7890 | 0162 |
Draw No : 617
Mon. May 13, 2019
Mon. May 13, 2019
| 1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
|---|---|---|
| 5845 | 7601 | 6582 |
| Starter Prizes | ||
| 0559 | 6235 | 0029 |
| 3985 | 9849 | 1789 |
| Consolation Prizes | ||
| 3414 | 7086 | 9994 |
| 8476 | 8029 | 5798 |
Draw No : 612
Mon. May 06, 2019
Mon. May 06, 2019
| 1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
|---|---|---|
| 0317 | 9004 | 9109 |
| Starter Prizes | ||
| 0079 | 5124 | 8603 |
| 4413 | 1183 | 2093 |
| Consolation Prizes | ||
| 2385 | 9394 | 6113 |
| 6047 | 5768 | 2539 |
Draw No : 607
Mon. Apr 29, 2019
Mon. Apr 29, 2019
| 1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
|---|---|---|
| 4199 | 5464 | 8073 |
| Starter Prizes | ||
| 4403 | 9608 | 7988 |
| 9714 | 5214 | 0491 |
| Consolation Prizes | ||
| 9347 | 7584 | 4079 |
| 7421 | 0641 | 8153 |
Draw No : 602
Mon. Apr 22, 2019
Mon. Apr 22, 2019
| 1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
|---|---|---|
| 1645 | 5247 | 5663 |
| Starter Prizes | ||
| 6836 | 8351 | 4007 |
| 1557 | 0729 | 2430 |
| Consolation Prizes | ||
| 6792 | 8780 | 9243 |
| 5607 | 6526 | 1564 |
Draw No : 597
Mon. Apr 15, 2019
Mon. Apr 15, 2019
| 1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
|---|---|---|
| 0541 | 7999 | 3780 |
| Starter Prizes | ||
| 0847 | 2952 | 7734 |
| 2931 | 1961 | 6638 |
| Consolation Prizes | ||
| 4674 | 2779 | 3113 |
| 1669 | 2392 | 6257 |
Draw No : 592
Mon. Apr 08, 2019
Mon. Apr 08, 2019
| 1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
|---|---|---|
| 8212 | 5475 | 4046 |
| Starter Prizes | ||
| 6360 | 8665 | 2583 |
| 6857 | 5467 | 4205 |
| Consolation Prizes | ||
| 7669 | 5395 | 6088 |
| 3457 | 8893 | 2098 |
Draw No : 587
Mon. Apr 01, 2019
Mon. Apr 01, 2019
| 1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
|---|---|---|
| 4219 | 8505 | 5554 |
| Starter Prizes | ||
| 9058 | 0205 | 2042 |
| 4023 | 2578 | 1026 |
| Consolation Prizes | ||
| 4886 | 1684 | 4045 |
| 3953 | 5806 | 7427 |