Past Results
Draw No : 702
Mon. Sep 09, 2019
Mon. Sep 09, 2019
| 1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
|---|---|---|
| 1204 | 7693 | 4134 |
| Starter Prizes | ||
| 0023 | 2667 | 6493 |
| 2554 | 6766 | 2067 |
| Consolation Prizes | ||
| 5561 | 7561 | 2954 |
| 2134 | 3067 | 9066 |
Draw No : 697
Mon. Sep 02, 2019
Mon. Sep 02, 2019
| 1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
|---|---|---|
| 8176 | 8385 | 7715 |
| Starter Prizes | ||
| 5904 | 5789 | 6383 |
| 0973 | 2361 | 2648 |
| Consolation Prizes | ||
| 6120 | 0833 | 8667 |
| 5105 | 8765 | 7834 |
Draw No : 692
Mon. Aug 26, 2019
Mon. Aug 26, 2019
| 1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
|---|---|---|
| 6378 | 0046 | 2661 |
| Starter Prizes | ||
| 3085 | 5080 | 6091 |
| 5910 | 2698 | 6010 |
| Consolation Prizes | ||
| 1397 | 0522 | 0529 |
| 4831 | 7614 | 2629 |
Draw No : 687
Mon. Aug 19, 2019
Mon. Aug 19, 2019
| 1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
|---|---|---|
| 7824 | 5847 | 3968 |
| Starter Prizes | ||
| 6550 | 5885 | 9478 |
| 1711 | 3760 | 3316 |
| Consolation Prizes | ||
| 0606 | 2076 | 0433 |
| 4605 | 1323 | 3919 |
Draw No : 682
Mon. Aug 12, 2019
Mon. Aug 12, 2019
| 1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
|---|---|---|
| 3438 | 8586 | 8362 |
| Starter Prizes | ||
| 6992 | 7960 | 3439 |
| 0278 | 8915 | 2809 |
| Consolation Prizes | ||
| 0661 | 4152 | 0554 |
| 5165 | 9571 | 5342 |
Draw No : 677
Mon. Aug 05, 2019
Mon. Aug 05, 2019
| 1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
|---|---|---|
| 2776 | 5831 | 2939 |
| Starter Prizes | ||
| 8292 | 3121 | 5272 |
| 4330 | 5103 | 0211 |
| Consolation Prizes | ||
| 8478 | 4925 | 6325 |
| 4043 | 6561 | 7502 |
Draw No : 672
Mon. Jul 29, 2019
Mon. Jul 29, 2019
| 1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
|---|---|---|
| 9071 | 0446 | 6382 |
| Starter Prizes | ||
| 8579 | 7463 | 9147 |
| 0488 | 8184 | 3035 |
| Consolation Prizes | ||
| 1165 | 7235 | 7768 |
| 8298 | 6091 | 3979 |
Draw No : 667
Mon. Jul 22, 2019
Mon. Jul 22, 2019
| 1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
|---|---|---|
| 9460 | 8964 | 6896 |
| Starter Prizes | ||
| 4086 | 1776 | 5562 |
| 4616 | 4507 | 1602 |
| Consolation Prizes | ||
| 4313 | 9955 | 3929 |
| 3123 | 3520 | 3653 |
Draw No : 662
Mon. Jul 15, 2019
Mon. Jul 15, 2019
| 1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
|---|---|---|
| 0977 | 4368 | 7960 |
| Starter Prizes | ||
| 1672 | 2570 | 0888 |
| 8401 | 4095 | 4424 |
| Consolation Prizes | ||
| 0170 | 6794 | 5311 |
| 7738 | 4068 | 7918 |
Draw No : 657
Mon. Jul 08, 2019
Mon. Jul 08, 2019
| 1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
|---|---|---|
| 4756 | 6974 | 2855 |
| Starter Prizes | ||
| 7159 | 5059 | 1300 |
| 1128 | 0705 | 0747 |
| Consolation Prizes | ||
| 5354 | 9170 | 3775 |
| 2022 | 0259 | 6671 |
Draw No : 652
Mon. Jul 01, 2019
Mon. Jul 01, 2019
| 1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
|---|---|---|
| 6561 | 9755 | 5767 |
| Starter Prizes | ||
| 9171 | 6478 | 0047 |
| 6405 | 4144 | 3644 |
| Consolation Prizes | ||
| 0585 | 9914 | 0826 |
| 6587 | 8609 | 2676 |
Draw No : 647
Mon. Jun 24, 2019
Mon. Jun 24, 2019
| 1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
|---|---|---|
| 3180 | 6346 | 9408 |
| Starter Prizes | ||
| 6135 | 0097 | 3627 |
| 0587 | 7015 | 3073 |
| Consolation Prizes | ||
| 1002 | 5976 | 8279 |
| 3213 | 1068 | 5344 |