Past Results
Draw No : 2127
Mon. Feb 24, 2025
Mon. Feb 24, 2025

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
9678 | 5970 | 8506 |
Starter Prizes | ||
9920 | 0108 | 3760 |
1239 | 8002 | 5585 |
Consolation Prizes | ||
0017 | 4854 | 0796 |
3696 | 0879 | 0701 |
Draw No : 2122
Mon. Feb 17, 2025
Mon. Feb 17, 2025

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
8372 | 6649 | 2176 |
Starter Prizes | ||
1528 | 8053 | 3335 |
6119 | 9385 | 8125 |
Consolation Prizes | ||
0722 | 4467 | 6322 |
0511 | 9662 | 5057 |
Draw No : 2117
Mon. Feb 10, 2025
Mon. Feb 10, 2025

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
9459 | 0603 | 4368 |
Starter Prizes | ||
7303 | 5762 | 9513 |
6717 | 6872 | 0600 |
Consolation Prizes | ||
9216 | 4365 | 0706 |
8840 | 9804 | 3326 |
Draw No : 2112
Mon. Feb 03, 2025
Mon. Feb 03, 2025

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
4125 | 0640 | 0984 |
Starter Prizes | ||
1882 | 6406 | 1152 |
4467 | 9022 | 1626 |
Consolation Prizes | ||
3805 | 7250 | 7901 |
4758 | 2543 | 5096 |
Draw No : 2107
Mon. Jan 27, 2025
Mon. Jan 27, 2025

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
9447 | 1644 | 3184 |
Starter Prizes | ||
5890 | 1296 | 6377 |
9463 | 7362 | 5681 |
Consolation Prizes | ||
7192 | 8554 | 1896 |
4972 | 7296 | 9546 |
Draw No : 2102
Mon. Jan 20, 2025
Mon. Jan 20, 2025

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
2307 | 8359 | 4744 |
Starter Prizes | ||
2692 | 8579 | 3641 |
9984 | 7268 | 7888 |
Consolation Prizes | ||
3518 | 5991 | 0662 |
4803 | 5318 | 7426 |
Draw No : 2097
Mon. Jan 13, 2025
Mon. Jan 13, 2025

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
9760 | 3359 | 8754 |
Starter Prizes | ||
4186 | 8811 | 7551 |
7188 | 6064 | 0104 |
Consolation Prizes | ||
2898 | 6644 | 6835 |
5850 | 7014 | 0367 |
Draw No : 2092
Mon. Jan 06, 2025
Mon. Jan 06, 2025

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
3194 | 4626 | 8217 |
Starter Prizes | ||
8314 | 0780 | 6933 |
1953 | 4260 | 7965 |
Consolation Prizes | ||
0241 | 0982 | 4227 |
0416 | 7827 | 5507 |
Draw No : 2087
Mon. Dec 30, 2024
Mon. Dec 30, 2024

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
8419 | 1293 | 4488 |
Starter Prizes | ||
3250 | 2691 | 0912 |
2226 | 1954 | 8332 |
Consolation Prizes | ||
2675 | 9143 | 1991 |
0926 | 0229 | 2290 |
Draw No : 2082
Mon. Dec 23, 2024
Mon. Dec 23, 2024

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
5072 | 8853 | 4993 |
Starter Prizes | ||
0324 | 7294 | 4379 |
3592 | 6836 | 5154 |
Consolation Prizes | ||
1375 | 6670 | 9136 |
1058 | 1825 | 2182 |
Draw No : 2077
Mon. Dec 16, 2024
Mon. Dec 16, 2024

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
4620 | 3164 | 3803 |
Starter Prizes | ||
4476 | 3810 | 5945 |
2386 | 3366 | 8930 |
Consolation Prizes | ||
5016 | 9319 | 2515 |
7373 | 0883 | 9775 |
Draw No : 2072
Mon. Dec 09, 2024
Mon. Dec 09, 2024

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
3943 | 7495 | 3409 |
Starter Prizes | ||
3190 | 9594 | 5720 |
7974 | 4139 | 7215 |
Consolation Prizes | ||
7012 | 9181 | 0737 |
6024 | 7852 | 0581 |