Past Results
Draw No : 1482
Mon. Sep 05, 2022
Mon. Sep 05, 2022
| 1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
|---|---|---|
| 6458 | 2295 | 5223 |
| Starter Prizes | ||
| 6003 | 9513 | 1516 |
| 2224 | 1431 | 4013 |
| Consolation Prizes | ||
| 8932 | 4898 | 5815 |
| 5911 | 3297 | 9547 |
Draw No : 1477
Mon. Aug 29, 2022
Mon. Aug 29, 2022
| 1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
|---|---|---|
| 4901 | 4240 | 3930 |
| Starter Prizes | ||
| 6033 | 0270 | 0782 |
| 7553 | 7087 | 8017 |
| Consolation Prizes | ||
| 7503 | 5428 | 7819 |
| 6413 | 9998 | 1584 |
Draw No : 1472
Mon. Aug 22, 2022
Mon. Aug 22, 2022
| 1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
|---|---|---|
| 2308 | 1805 | 7357 |
| Starter Prizes | ||
| 0481 | 4847 | 0303 |
| 5246 | 6151 | 3095 |
| Consolation Prizes | ||
| 4207 | 4663 | 1899 |
| 9867 | 1204 | 3490 |
Draw No : 1467
Mon. Aug 15, 2022
Mon. Aug 15, 2022
| 1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
|---|---|---|
| 3794 | 3636 | 1747 |
| Starter Prizes | ||
| 4412 | 6788 | 5350 |
| 0109 | 7496 | 9561 |
| Consolation Prizes | ||
| 7664 | 9802 | 6433 |
| 8805 | 3472 | 1658 |
Draw No : 1462
Mon. Aug 08, 2022
Mon. Aug 08, 2022
| 1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
|---|---|---|
| 9174 | 5933 | 2871 |
| Starter Prizes | ||
| 6275 | 8540 | 9157 |
| 2093 | 8635 | 4836 |
| Consolation Prizes | ||
| 0356 | 7134 | 9021 |
| 5279 | 1508 | 3269 |
Draw No : 1457
Mon. Aug 01, 2022
Mon. Aug 01, 2022
| 1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
|---|---|---|
| 4755 | 3954 | 6489 |
| Starter Prizes | ||
| 8359 | 1783 | 9651 |
| 6036 | 8253 | 4590 |
| Consolation Prizes | ||
| 9175 | 7159 | 8314 |
| 3601 | 2893 | 5263 |
Draw No : 1452
Mon. Jul 25, 2022
Mon. Jul 25, 2022
| 1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
|---|---|---|
| 0956 | 5761 | 4540 |
| Starter Prizes | ||
| 5684 | 6217 | 2083 |
| 0563 | 8639 | 7320 |
| Consolation Prizes | ||
| 9701 | 2631 | 4099 |
| 1732 | 0928 | 3951 |
Draw No : 1447
Mon. Jul 18, 2022
Mon. Jul 18, 2022
| 1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
|---|---|---|
| 1564 | 3670 | 7821 |
| Starter Prizes | ||
| 9751 | 2619 | 1497 |
| 6738 | 8453 | 6130 |
| Consolation Prizes | ||
| 8207 | 3994 | 9481 |
| 7572 | 9306 | 1873 |
Draw No : 1442
Mon. Jul 11, 2022
Mon. Jul 11, 2022
| 1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
|---|---|---|
| 2983 | 5247 | 9513 |
| Starter Prizes | ||
| 9018 | 1471 | 0529 |
| 2176 | 2930 | 3550 |
| Consolation Prizes | ||
| 3751 | 5405 | 8296 |
| 4850 | 7826 | 6802 |
Draw No : 1437
Mon. Jul 04, 2022
Mon. Jul 04, 2022
| 1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
|---|---|---|
| 0797 | 4635 | 7190 |
| Starter Prizes | ||
| 3864 | 9371 | 2586 |
| 3152 | 7309 | 4089 |
| Consolation Prizes | ||
| 9285 | 0581 | 8379 |
| 1482 | 6337 | 5922 |
Draw No : 1432
Mon. Jun 27, 2022
Mon. Jun 27, 2022
| 1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
|---|---|---|
| 7030 | 0428 | 1494 |
| Starter Prizes | ||
| 2144 | 5769 | 6633 |
| 4845 | 8702 | 7291 |
| Consolation Prizes | ||
| 5930 | 8152 | 9937 |
| 8514 | 3143 | 7832 |
Draw No : 1427
Mon. Jun 20, 2022
Mon. Jun 20, 2022
| 1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
|---|---|---|
| 2963 | 9572 | 0136 |
| Starter Prizes | ||
| 7619 | 4824 | 1029 |
| 9415 | 6308 | 8950 |
| Consolation Prizes | ||
| 5397 | 7956 | 2240 |
| 8461 | 5062 | 3183 |