Past Results
Draw No : 1722
Mon. Aug 07, 2023
Mon. Aug 07, 2023
| 1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
|---|---|---|
| 9803 | 6575 | 0764 |
| Starter Prizes | ||
| 6402 | 5021 | 2656 |
| 4696 | 8943 | 4506 |
| Consolation Prizes | ||
| 6601 | 0003 | 8976 |
| 2298 | 9253 | 8230 |
Draw No : 1717
Mon. Jul 31, 2023
Mon. Jul 31, 2023
| 1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
|---|---|---|
| 3185 | 9571 | 7944 |
| Starter Prizes | ||
| 8961 | 5148 | 6600 |
| 4318 | 1741 | 9997 |
| Consolation Prizes | ||
| 5365 | 4748 | 2783 |
| 6029 | 5360 | 4697 |
Draw No : 1712
Mon. Jul 24, 2023
Mon. Jul 24, 2023
| 1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
|---|---|---|
| 2735 | 7599 | 1839 |
| Starter Prizes | ||
| 9379 | 0678 | 4005 |
| 6159 | 2249 | 0378 |
| Consolation Prizes | ||
| 9842 | 7592 | 9866 |
| 1334 | 2696 | 9142 |
Draw No : 1707
Mon. Jul 17, 2023
Mon. Jul 17, 2023
| 1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
|---|---|---|
| 9014 | 7502 | 9243 |
| Starter Prizes | ||
| 0097 | 2689 | 9389 |
| 2302 | 1909 | 4691 |
| Consolation Prizes | ||
| 5870 | 9016 | 1740 |
| 0312 | 1862 | 4866 |
Draw No : 1702
Mon. Jul 10, 2023
Mon. Jul 10, 2023
| 1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
|---|---|---|
| 0238 | 4557 | 4814 |
| Starter Prizes | ||
| 4580 | 7561 | 6126 |
| 5820 | 5443 | 3912 |
| Consolation Prizes | ||
| 8242 | 0645 | 7248 |
| 7599 | 9667 | 4183 |
Draw No : 1697
Mon. Jul 03, 2023
Mon. Jul 03, 2023
| 1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
|---|---|---|
| 5892 | 0515 | 4129 |
| Starter Prizes | ||
| 8973 | 0971 | 2360 |
| 7199 | 8771 | 3047 |
| Consolation Prizes | ||
| 5590 | 5869 | 2835 |
| 8860 | 7659 | 9691 |
Draw No : 1692
Mon. Jun 26, 2023
Mon. Jun 26, 2023
| 1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
|---|---|---|
| 6967 | 7487 | 6674 |
| Starter Prizes | ||
| 1563 | 6223 | 9801 |
| 1338 | 7917 | 4535 |
| Consolation Prizes | ||
| 7364 | 6549 | 4463 |
| 3852 | 0245 | 5818 |
Draw No : 1687
Mon. Jun 19, 2023
Mon. Jun 19, 2023
| 1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
|---|---|---|
| 5783 | 8278 | 6170 |
| Starter Prizes | ||
| 3314 | 4318 | 0472 |
| 7076 | 0341 | 3528 |
| Consolation Prizes | ||
| 6187 | 5824 | 2077 |
| 4988 | 9704 | 6200 |
Draw No : 1682
Mon. Jun 12, 2023
Mon. Jun 12, 2023
| 1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
|---|---|---|
| 3781 | 1172 | 7112 |
| Starter Prizes | ||
| 4563 | 9496 | 4118 |
| 3345 | 1676 | 8318 |
| Consolation Prizes | ||
| 8658 | 8377 | 2222 |
| 8651 | 6926 | 1348 |
Draw No : 1677
Mon. Jun 05, 2023
Mon. Jun 05, 2023
| 1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
|---|---|---|
| 7321 | 0258 | 1927 |
| Starter Prizes | ||
| 2663 | 9747 | 6978 |
| 9626 | 5169 | 6331 |
| Consolation Prizes | ||
| 4046 | 7858 | 0074 |
| 0623 | 7353 | 6804 |
Draw No : 1672
Mon. May 29, 2023
Mon. May 29, 2023
| 1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
|---|---|---|
| 6478 | 0351 | 7932 |
| Starter Prizes | ||
| 4821 | 9671 | 2235 |
| 5332 | 6798 | 9612 |
| Consolation Prizes | ||
| 9173 | 1041 | 9102 |
| 4357 | 3945 | 7444 |
Draw No : 1667
Mon. May 22, 2023
Mon. May 22, 2023
| 1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
|---|---|---|
| 0636 | 5437 | 5029 |
| Starter Prizes | ||
| 3266 | 9160 | 4253 |
| 9609 | 5567 | 1236 |
| Consolation Prizes | ||
| 8903 | 9657 | 1090 |
| 6407 | 9260 | 7499 |