Past Results
Draw No : 1432
Mon. Jun 27, 2022
Mon. Jun 27, 2022

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
7030 | 0428 | 1494 |
Starter Prizes | ||
2144 | 5769 | 6633 |
4845 | 8702 | 7291 |
Consolation Prizes | ||
5930 | 8152 | 9937 |
8514 | 3143 | 7832 |
Draw No : 1427
Mon. Jun 20, 2022
Mon. Jun 20, 2022

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
2963 | 9572 | 0136 |
Starter Prizes | ||
7619 | 4824 | 1029 |
9415 | 6308 | 8950 |
Consolation Prizes | ||
5397 | 7956 | 2240 |
8461 | 5062 | 3183 |
Draw No : 1422
Mon. Jun 13, 2022
Mon. Jun 13, 2022

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
6053 | 5691 | 2715 |
Starter Prizes | ||
7457 | 5729 | 9340 |
6809 | 8195 | 4473 |
Consolation Prizes | ||
7018 | 1493 | 3819 |
7125 | 5240 | 2168 |
Draw No : 1417
Mon. Jun 06, 2022
Mon. Jun 06, 2022

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
8571 | 4931 | 5203 |
Starter Prizes | ||
8941 | 6539 | 3950 |
5699 | 0814 | 7456 |
Consolation Prizes | ||
3981 | 1749 | 2753 |
9718 | 4027 | 8320 |
Draw No : 1412
Mon. May 30, 2022
Mon. May 30, 2022

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
5923 | 7155 | 1958 |
Starter Prizes | ||
6727 | 1390 | 9475 |
6213 | 0615 | 3298 |
Consolation Prizes | ||
8167 | 3805 | 5579 |
4612 | 6891 | 2508 |
Draw No : 1407
Mon. May 23, 2022
Mon. May 23, 2022

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
7840 | 4013 | 2497 |
Starter Prizes | ||
0287 | 6358 | 1645 |
7819 | 9670 | 4293 |
Consolation Prizes | ||
7327 | 5691 | 8432 |
3418 | 9357 | 5166 |
Draw No : 1402
Mon. May 16, 2022
Mon. May 16, 2022

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
5478 | 0627 | 6502 |
Starter Prizes | ||
0289 | 7348 | 3819 |
9625 | 1635 | 6204 |
Consolation Prizes | ||
2064 | 9354 | 5249 |
1306 | 4137 | 2839 |
Draw No : 1397
Mon. May 09, 2022
Mon. May 09, 2022

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
2063 | 8624 | 1539 |
Starter Prizes | ||
7051 | 2988 | 7923 |
0317 | 4596 | 1570 |
Consolation Prizes | ||
4137 | 9959 | 3671 |
6270 | 8719 | 5268 |
Draw No : 1392
Mon. May 02, 2022
Mon. May 02, 2022

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
3415 | 7603 | 9369 |
Starter Prizes | ||
3702 | 1584 | 8447 |
1859 | 9231 | 6748 |
Consolation Prizes | ||
5451 | 3749 | 8950 |
7548 | 9107 | 2942 |
Draw No : 1387
Mon. Apr 25, 2022
Mon. Apr 25, 2022

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
0748 | 7631 | 9520 |
Starter Prizes | ||
6698 | 4990 | 6241 |
3755 | 5923 | 1682 |
Consolation Prizes | ||
0846 | 2097 | 3460 |
7247 | 6038 | 8139 |
Draw No : 1382
Mon. Apr 18, 2022
Mon. Apr 18, 2022

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
4278 | 9149 | 3780 |
Starter Prizes | ||
6701 | 0549 | 1573 |
9941 | 4476 | 7283 |
Consolation Prizes | ||
3519 | 1864 | 8533 |
9341 | 5730 | 2698 |
Draw No : 1377
Mon. Apr 11, 2022
Mon. Apr 11, 2022

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
5913 | 3480 | 5148 |
Starter Prizes | ||
8169 | 6303 | 4511 |
7591 | 7247 | 9368 |
Consolation Prizes | ||
3096 | 1497 | 9804 |
2430 | 0681 | 5703 |